| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
GF-766
GAOFE
GAMBARAN KESELURUHAN
Label kalis api GAOFE GF-766 yang label diperakui UL 94 V-0 tahan keadaan melampau (-40°C hingga +300°C), menahan haba, UV, bahan kimia dan lembapan. mereka memastikan lekatan dan kebolehbacaan jangka panjang walaupun dalam persekitaran yang keras
Ciri:
UL 94 V-0 diperakui – Mencegah api merebak, padam dalam masa 10 saat.
Mematuhi IEC 60707 (piawaian mudah terbakar untuk aplikasi elektrik).
Tahan minyak, sinaran UV, lembapan dan bahan kimia yang menghakis (cth, di pencawang atau turbin angin luar pesisir).
Lekatan jangka panjang di bawah kitaran haba (pengembangan/penguncupan akibat perubahan suhu).
Bahan bukan konduktif untuk mengelakkan litar pintas.
Kritikal untuk label peralatan voltan tinggi (cth, transformer, suis).
Permohonan:
Label untuk peralatan pencawang, panel fotovoltaik suria, dan pendawaian dalaman turbin angin.
Mesti mematuhi UL 94 V-0 atau pensijilan kalis api yang setara.
Fungsi: Mencegah kegagalan label akibat arka atau suhu tinggi.
Penyelesaian Pencetakan Optimum
Reben yang disyorkan:
Reben resin GAOFE TR4032Bhttps://www.dggaofe.com/Resin-Ribbon-TR4032B-pd551383948.html
Serasi dengan bahan label kalis api (poliester, polimida).
Pencetak yang disyorkan:
Pencetak Perindustrian SQUIX 4https://www.dggaofe.com/CAB-SQUIX-4M-Industrial-Label-Printer-pd552585548.html
Menyokong percetakan resolusi ultra tinggi 600dpi
spesifikasi
| Nama Artikel | Label Kain Kalis Api | warna | putih | KOD | Label kain kalis api |
| Stok Muka | Pelapik | ||||
| Nama Artikel | Filem Poliamida | Nama Artikel | Pelapik kaca putih 80gsm | ||
| Ketebalan (um) | 110±3 | Ketebalan (um) | 75±5 | ||
| Berat Asas(g/m2) | 70±3 | Berat Asas(g/m2) | 80±5 | ||
| warna | putih | warna | putih | ||
| Pelekat Sensitif Tekanan | |||||
| Hartanah | Nilai | Unit | Kaedah Ujian | ||
| Ketebalan | 21±3 | um | GB/T 7125 | ||
| Berat Salutan Kering | 21±3 | g/m2 | GB/T 7125 | ||
| Kupas.Pelekat | 0.8↑ | Kg/dalam | GB/T 2792 | ||
| Lepaskan Force | 10±6 | g/in | GB/T 2791 | ||
| Tekukan Awal | 1~5 | # | GB/T 4852 | ||
| Memegang Kuasa | 8↑ | jam/kg*dalam | GB/T 4851 | ||
| Suhu Perkhidmatan | 5~125 | ℃ | |||
| Keadaan penyimpanan | Keadaan penyimpanan adalah pada suhu biasa, di tempat yang sejuk, berventilasi dan kering (0 - 28 ℃, di bawah 70%RH). Elakkan suhu tinggi dan kelembapan tinggi, dan jangan dedahkan kepada matahari atau hujan. Keadaan penyimpanan terbaik ialah 23 ± 5 ℃ dan 65 ± 5% RH, dan jangka hayat ialah 12 bulan. (Nota: Jika produk disimpan untuk masa yang lama pada suhu dan kelembapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, jangka hayat akan dipendekkan dengan ketara.) | ||||
| Teguran | Kawalan kualiti produk syarikat kami diperiksa dan dikawal mengikut spesifikasi produk yang disenaraikan dalam manual arahan produk kami. Akan ada perbezaan dalam aplikasi sebenar. Sila pastikan anda memahami tujuan, syarat penggunaan dan keperluan sebelum digunakan, dan menjalankan ujian untuk mengesahkan bahawa tiada masalah sebelum digunakan. Melainkan sebaliknya dipersetujui dengan jelas, syarikat kami tidak akan menanggung kos kerugian selain daripada bahan ini. | ||||
Dimensi

Bahan: Label kain kalis api dengan bahagian bawah berkotak-kotak
Spesifikasi: 30mm*12mm dua baris R0.5 sudut
Jidar kiri dan kanan 2.5mm, jarak tengah 2mm
Lebar kertas bawah 67mm