| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
GF-766
GAOFE
PANORAMICA
GAOFE GF-766 Etichetta ignifuga le cui etichette certificate UL 94 V-0 resistono a condizioni estreme (da -40 ° C a + 300 ° C), resistendo al calore, ai raggi UV, agli agenti chimici e all'umidità. garantiscono adesione e leggibilità a lungo termine anche in ambienti difficili
Caratteristica:
Certificato UL 94 V-0 – Previene la propagazione della fiamma, si spegne entro 10 secondi.
Conforme alla norma IEC 60707 (norme di infiammabilità per applicazioni elettriche).
Resistente all'olio, ai raggi UV, all'umidità e agli agenti chimici corrosivi (ad esempio, nelle sottostazioni o nelle turbine eoliche offshore).
Adesione a lungo termine sotto cicli termici (espansione/contrazione dovuta a variazioni di temperatura).
Materiale non conduttivo per evitare cortocircuiti.
Fondamentale per le etichette delle apparecchiature ad alta tensione (ad esempio trasformatori, quadri).
Applicazioni:
Etichette per apparecchiature di sottostazioni, pannelli solari fotovoltaici e cablaggio interno di turbine eoliche.
Deve essere conforme a UL 94 V-0 o certificazioni ignifughe equivalenti.
Funzione: previene il danneggiamento dell'etichetta a causa di archi elettrici o temperature elevate.
Soluzioni di stampa ottimali
Nastri consigliati:
Nastro in resina GAOFE TR4032Bhttps://www.dggaofe.com/Resin-Ribbon-TR4032B-pd551383948.html
Compatibile con materiali per etichette ignifughi (poliestere, poliimmide).
Stampanti consigliate:
Stampante industriale SQUIX 4https://www.dggaofe.com/CAB-SQUIX-4M-Industrial-Label-Printer-pd552585548.html
Supporta la stampa ad altissima risoluzione da 600 dpi
specifica
| Nome dell'articolo | Etichetta in tessuto ignifugo | Colore | Bianco | CODICE | Etichetta in tessuto ignifugo |
| Volto | Fodera | ||||
| Nome dell'articolo | Pellicola in poliammide | Nome dell'articolo | Fodera in glassine bianca da 80 g/m² | ||
| Spessore (um) | 110±3 | Spessore (um) | 75±5 | ||
| Peso base (g/m2) | 70±3 | Peso base (g/m2) | 80±5 | ||
| Colore | Bianco | Colore | Bianco | ||
| Adesivo sensibile alla pressione | |||||
| Proprietà | Valore | Unità | Metodo di prova | ||
| Spessore | 21±3 | ehm | GB/T7125 | ||
| Peso del rivestimento secco | 21±3 | g/m2 | GB/T7125 | ||
| Staccare l'adesivo | 0,8↑ | Kg/pollici | GB/T2792 | ||
| Forza di rilascio | 10±6 | Gin | GB/T2791 | ||
| Virata iniziale | 1~5 | # | GB/T4852 | ||
| Detenere il potere | 8↑ | ora/kg*pollici | GB/T4851 | ||
| Temperatura di servizio | 5~125 | ℃ | |||
| Condizioni di conservazione | La condizione di conservazione è a temperatura normale, in un luogo fresco, ventilato e asciutto (0 - 28 ℃, inferiore al 70% di umidità relativa). Evitare temperature elevate e umidità elevata e non esporre al sole o alla pioggia. La migliore condizione di conservazione è 23 ± 5 ℃ e 65 ± 5% di umidità relativa e la durata di conservazione è di 12 mesi. (Nota: se il prodotto viene conservato per un lungo periodo a temperatura e umidità troppo alte o troppo basse, la durata di conservazione sarà notevolmente ridotta.) | ||||
| Osservazione | Il controllo di qualità dei prodotti della nostra azienda viene ispezionato e controllato in base alle specifiche del prodotto elencate nel nostro manuale di istruzioni del prodotto. Ci saranno differenze nelle applicazioni reali. Assicurati di comprendere lo scopo, le condizioni di utilizzo e i requisiti prima dell'uso e di condurre test per confermare che non ci siano problemi prima dell'uso. Salvo diverso e chiaro accordo, la nostra azienda non si farà carico dei costi di perdita diversi da questo materiale. | ||||
Dimensioni

Materiale: Etichetta in tessuto ignifugo con fondo a quadretti
Specifiche: angolo R0,5 a doppia fila da 30 mm * 12 mm
Margini sinistro e destro 2,5 mm, spaziatura centrale 2 mm
Larghezza carta inferiore 67 mm