| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
B-678G
GAOFE
Forbhreathnú
B-678G lipéid cábla fillte Soláthraíonn na réiteach tapa-slán chun sreanga cumhachta, teileachumarsáide agus líonra a mharcáil. Déanta as lipéad páipéir shintéiseach 80 # BCA , seasann na lipéid seo le teas, taise agus ceimiceáin agus cinntíonn siad infheictheacht bharrachód/téacs soiléir.
| AIRTEAGAL | 80# Páipéar Sintéiseach Sreang | CÓD | BCA80-CW80 | |
| SURFACE MATERLAI | LÍNEOIR | |||
| AIRTEAGAL | BCA páipéar sintéiseach | AIRTEAGAL | Glassine Bán | |
| Tiús(mm) | 0.080±0.002 | THICKNESS | 0.0760.005 | |
| BASICWETGHT(g/m2) | 80±2 | BASICWETGHT | 80g±2 | |
| COMHPHÁIRTEACH | BCA | COMHPHÁIRTEACH | Snáithín ard-dlúis | |
| DATH | Bán | DATH | Bán tréshoilseach | |
| Smoothness | MAITH | Smoothness | MAITH | |
| PRÍOBHÁILTEACHT | MAITH | Gearradh bás | MAITH | |
| 粘胶 | Brú | SENSITIVE greamaitheacha | ||
| BÁS ADHESIVE | Greamachán íogair brú eibleachta | HOLDNIGPOWER | ≥24 | |
| Tiús(mm) | 0.021±0.002 | Teocht | '-5~70' | |
| INITLALTACK | ≥10 | WERTHERING | MAITH | |
| 180° greamaitheacha | 1.0kg/in | SLOVENTRESISTANCE | MAITH | |
| Nóta: Tá na sonraí thuas mar thoradh ar thástálacha saotharlainne iolracha agus ní luach ráthaithe iad. Mínigh le do thoil cuspóir ár dtáirgí dár bhfoireann seirbhíse do chustaiméirí sula n-úsáidfimid iad ionas gur féidir linn tuilleadh treoracha agus seirbhísí a sholáthar do do chuideachta. Am stórála: 12 mhí. Modh stórála: Coinnigh in áit fhionnuar agus aeráilte, ar shiúl ó sholas díreach na gréine. |
||||