| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
B-678G
GAOFE
Umumiy koʻrinish
B-678G katlamli kabel yorliqlari ta'minlaydi . tezkor xavfsiz yechimni quvvat, telekommunikatsiya va tarmoq simlarini belgilash uchun tayyorlangan 80# BCA sintetik qog'oz yorlig'idan bu teglar issiqlik, namlik va kimyoviy moddalarga bardosh berib, shtrix-kod/matnning aniq ko'rinishini ta'minlaydi.
| ARTICLENAME | 80 # simli sintetik qog'oz | KOD | BCA80-CW80 | |
| SURFACE MATERLAI | layner | |||
| ARTICLENAME | BCA sintetik qog'oz | ARTICLENAME | Oq shisha | |
| QALINLIK (mm) | 0,080±0,002 | QALINLIK | 0.0760.005 | |
| BASIC WETGHT (g/m2) | 80±2 | ASOSIY WETGHT | 80g±2 | |
| KOMPONENT | BCA | KOMPONENT | Yuqori zichlikdagi tola | |
| RANG | Oq | RANG | Oq shaffof | |
| SILIKLIK | YAXSHI | SILIKLIK | YAXSHI | |
| BOSIB QILISh | YAXSHI | KESISH | YAXSHI | |
| yán | BOSIM | SEZSIVIY elim | ||
| Yopishtiruvchi asos | Emulsiya bosimiga sezgir yopishtiruvchi | HOLDNIGPOWER | ≥24 | |
| QALINLIK (mm) | 0,021±0,002 | TEMPERATURA | '-5~70' | |
| INITLALTACK | ≥10 | WETERING | YAXSHI | |
| 180° yopishtiruvchi | 1,0 kg/dyuym | SLOVENTROZILISH | YAXSHI | |
| Eslatma: Yuqoridagi ma'lumotlar bir nechta laboratoriya sinovlari natijasidir va kafolatlangan qiymat emas. Iltimos, kompaniyangizga qo'shimcha ko'rsatmalar va xizmatlarni taqdim etishimiz uchun mahsulotlarimizdan foydalanishdan oldin mijozlarga xizmat ko'rsatish xodimlariga ularning maqsadini tushuntiring. Saqlash muddati: 12 oy. Saqlash usuli: To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan uzoqda, salqin va havalandırılan joyda saqlang. |
||||