| Disponibilitéit: | |
|---|---|
| Quantitéit: | |
B-678G
GAOF
Iwwersiicht
D'B-678G Klappkabel Etiketten bidden eng séier sécher Léisung fir Kraaft, Telekommunikatioun an Netzwierkleitungen ze markéieren. Gemaach aus 80 # BCA syntheteschen Pabeierlabel , dës Etiketten widderstoen Hëtzt, Feuchtigkeit a Chemikalien wärend se kloer Barcode / Text Visibilitéit garantéieren.
| ARTIKELNUMM | 80 # Drot syntheteschen Pabeier | CODE | BCA80-CW80 | |
| SURFACE MATERLAI | LINER | |||
| ARTIKELNUMM | BCA syntheteschen Pabeier | ARTIKELNUMM | Wäiss Glas | |
| DECKTE (mm) | 0,080±0,002 | DECKTE | 0.0760.005 | |
| BASICWETHT (g/m2) | 80±2 | BASICWETGHT | 80g ± 2 | |
| KOMPONENT | BCA | KOMPONENT | Héich Dicht Faser | |
| COLOR | Wäiss | COLOR | Wäiss duerchsichteg | |
| GLÄTTE | GUTT | GLÄTTE | GUTT | |
| PRINTABILITÉIT | GUTT | SCHNEITEN | GUTT | |
| 粘胶 | Drock | SENSITIV Klebstoff | ||
| KLEEFBASE | Emulsioun Drockempfindlech Klebstoff | HOLDNIGPOWER | ≥24 | |
| DECKTE (mm) | 0,021 ± 0,002 | TEMPERATUR | '-5~70' | |
| INITLALTACK | ≥10 | WERTHERING | GUTT | |
| 180 ° Klebstoff | 1,0 kg/an | SLOVENTRESISTANCE | GUTT | |
| Notiz: Déi uewe genannte Donnéeën sinn d'Resultat vu multiple Laboratoire Tester an sinn net e garantéierte Wäert. Erkläert w.e.g. den Zweck vun eise Produkter un eise Clientsservicepersonal ier Dir se benotzt, fir datt mir weider Instruktiounen a Servicer fir Är Firma kënne bidden. Stockage Zäit: 12 Méint. Späichermethod: Halt op enger cooler a gelëfter Plaz, ewech vun direktem Sonneliicht. |
||||